アイフレックスコンベアベルト非常に険しい構造および長い耐用年数を要求するアプリケーションのために特に設計されています。 オープンエリアが大きいため、アイフレックスコンベヤベルトは、化学産業、鉄鋼産業、食品産業で一般的に使用されています。たとえば、乾燥、洗浄、ベーキング、低温殺菌、揚げ物、冷凍、冷却などです。
特徴:
アイリンクの4つのスタイル
アイフレックスコンベヤベルトは、さまざまなスタイルのアイリンクで製造できます。次の写真に示すように、スペーサーなしのアイフレックスベルト、溶接間隔下のアイフレックスベルト、スペーサーとしてリング付きのアイフレックスベルト、スペーサーとしてスプリング付きのアイフレックスベルト:
スペーサーなしのアイフレックスコンベアベルトECB
アイフレックスコンベアベルトEBUW溶接ワイヤ間隔下付き
アイフレックスコンベアベルトEBRSスペーサーとしてリング付き
アイフレックスコンベアベルトEBSSスペーサーとしてスプリング付き
ベルトエッジの4つのスタイル
スタンダードプレートエッジ
強化プレートエッジ
チェーンリンクエッジ
サイドガードエッジ
詳細:
仕様:
ECBのコンベヤーベルトの主な仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
タイプ | ベルトピッチ | アイフレックスワイヤー直径 | クロスロッド径 | ギャップ间隔 (min) |
ECB-1 | 0.98" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
ECB-2 | 1.00" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
ECB-3 | 1.18" | 0.06" | 0.16" | 0.06" |
ECB-4 | 1.18" | 0.08" | 0.16" | 0.08" |
ECB-5 | 1.18" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
ECB-6 | 1.25" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
ECB-7 | 1.97" | 0.06" | 0.2" | 0.06" |
ECB-8 | 1.97" | 0.06" | 0.2" | 0.06" |
ECB-9 | 1.97" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
ECB-10 | 1.97" | 0.1" | 0.2" | 0.1" |
ECB-11 | 1.97" | 0.1" | 0.24" | 0.1" |
ECB-12 | 1.97" | 0.12" | 0.31" | 0.12" |
ECB-13 | 2.00" | 0.06" | 0.2" | 0.06" |
ECB-14 | 2.00" | 0.06" | 0.31" | 0.06" |
ECB-15 | 2.00" | 0.08" | 0.24" | 0.08" |
ECB-16 | 2.00" | 0.08" | 0.31" | 0.08" |
ECB-17 | 2.00" | 0.10" | 0.24" | 0.10" |
ECB-18 | 2.00" | 0.10" | 0.31" | 0.10" |
ECB-19 | 2.00" | 0.12" | 0.31" | 0.12" |
ECB-20 | 2.00" | 0.16" | 0.31" | 0.16" |
ECB-21 | 2.36" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
ECB-22 | 2.36" | 0.10" | 0.2" | 0.10" |
ECB-23 | 2.76" | 0.16" | 0.28" | 0.16" |
ECB-24 | 2.95" | 0.10" | 0.2" | 0.10" |
ECB-25 | 2.95" | 0.10" | 0.31" | 0.10" |
ECB-26 | 3.94" | 0.12" | 0.31" | 0.12" |
EBUWコンベアベルトの主な仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
タイプ | ベルトピッチ | アイフレックスワイヤー直径 | クロスロッド径 | ギャップ间隔 (min) |
EBUW-1 | 0.98" | 0.08" | 0.2" | 0.2" |
EBUW-2 | 1.00" | 0.08" | 0.2" | 0.2" |
EBUW-3 | 1.18" | 0.08" | 0.16" | 0.16" |
EBUW-4 | 1.18" | 0.08" | 0.2" | 0.2" |
EBUW-5 | 1.97" | 0.08" | 0.2" | 0.2" |
EBUW-6 | 1.97" | 0.1" | 0.2" | 0.24" |
EBUW-7 | 1.97" | 0.1" | 0.24" | 0.31" |
EBUW-8 | 2.00" | 0.10" | 0.31" | 0.31" |
EBUW-9 | 2.00" | 0.12" | 0.31" | 0.31" |
EBUW-10 | 2.95" | 0.10" | 0.2" | 0.20" |
EBUW-11 | 2.95" | 0.10" | 0.31" | 0.31" |
EBRSコンベアベルトの主な仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
タイプ | ベルトピッチ | アイフレックスワイヤー直径 | クロスロッド径 | ギャップ间隔 (min) |
EBRS-1 | 0.98" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
EBRS-2 | 1.00" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
EBRS-3 | 1.18" | 0.08" | 0.16" | 0.08" |
EBRS-4 | 1.18" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
EBRS-5 | 1.25" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
EBRS-6 | 1.97" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
EBRS-7 | 1.97" | 0.1" | 0.2" | 0.1" |
EBRS-8 | 1.97" | 0.1" | 0.24" | 0.1" |
EBRS-9 | 2.00" | 0.1" | 0.24" | 0.1" |
EBRS-10 | 2.00" | 0.1" | 0.31" | 0.1" |
EBRS-11 | 2.00" | 0.16" | 0.31" | 0.16" |
EBRS-12 | 2.36" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
EBRS-13 | 2.36" | 0.1" | 0.2" | 0.1" |
EBRS-14 | 2.95" | 0.1" | 0.2" | 0.1" |
EBRS-15 | 2.95" | 0.1" | 0.31" | 0.1" |
EBSSコンベヤーベルトの主な仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
タイプ | ベルトピッチ | アイフレックスワイヤー直径 | クロスロッド径 | ギャップ间隔 (min) |
EBSS-1 | 0.98" | 0.08" | 0.2" | 0.28 "から0.79" |
EBSS-2 | 1.00" | 0.08" | 0.2" | 0.28 "から0.79" |
EBSS-3 | 1.18" | 0.08" | 0.16" | 0.28 "から0.79" |
EBSS-4 | 1.18" | 0.08" | 0.2" | 0.28 "から0.79" |
EBSS-5 | 1.25" | 0.08" | 0.2" | 0.28 "から0.79" |
EBSS-6 | 1.97" | 0.08" | 0.2" | 0.28 "から0.79" |
EBSS-7 | 1.97" | 0.1" | 0.2" | 0.30 "から0.79" |
EBSS-8 | 1.97" | 0.1" | 0.24" | 0.30 "から0.79" |
EBSS-9 | 1.97" | 0.12" | 0.31" | 0.41 "から0.79" |
EBSS-10 | 2.00" | 0.08" | 0.24" | 0.28 "から0.79" |
EBSS-11 | 2.00" | 0.08" | 0.31" | 0.31 "から0.79" |
EBSS-12 | 2.00" | 0.10" | 0.24" | 0.30 "から0.79" |
EBSS-13 | 2.00" | 0.10" | 0.31" | 0.39 "から0.79" |
EBSS-14 | 2.00" | 0.12" | 0.31" | 0.41 "から0.79" |
EBSS-15 | 2.00" | 0.16" | 0.31" | 0.47 "から0.79" |
EBSS-16 | 2.36" | 0.08" | 0.2" | 0.28 "から0.79" |
EBSS-17 | 2.36" | 0.10" | 0.2" | 0.30 "から0.79" |
EBSS-18 | 2.76" | 0.16" | 0.28" | 0.47 "から0.79" |
EBSS-19 | 2.95" | 0.10" | 0.2" | 0.30 "から0.79" |
EBSS-20 | 2.95" | 0.10" | 0.31" | 0.39 "から0.79" |
EBSS-21 | 3.94" | 0.12" | 0.31" | 0.41 "から0.79" |
私達のプロダクトのための照会
Boegger Industech Limited
メール: sales@steelconveyorbelt.com
あなたが私達に連絡するとき、あなたの詳細要件を提供してください。
それは私達が有効な引用を与えるのを助けます。