Courroies transporteuses Eye flexSont particulièrement conçus pour des applications exigeant une structure extrêmement rocailleuse et une longue durée de vie. Avec des zones ouvertes plus grandes, les bandes transporteuses Eye Flex sont généralement utilisées dans l'industrie chimique, l'industrie sidérurgique et l'industrie alimentaire telles que le séchage, le lavage, la cuisson, la pasteurisation, la friture, la congélation et le refroidissement, etc.
Caractéristiques:
Quatre styles de eye-links
Les bandes transporteuses Eye Flex peuvent être fabriquées avec différents styles d'eye-links: ceinture Eye Flex sans entretoise, ceinture Eye Flex avec sous espacement soudé, ceinture Eye Flex avec des anneaux comme entretoises et ceinture Eye Flex avec des ressorts comme entretoises comme le montrent les images suivantes:
Eye flex bande transporteuse ECB Sans entretoises
Eye flex bande transporteuse EBUW Avec sous-soudé fil espacement
Avec des anneaux comme entretoises Bande transporteuse EBRS
Avec ressorts comme entretoises Bande transporteuse Eye flex EBSS
Quatre styles de bords de ceinture
Bord de la plaque standard
Bord de la plaque de renforcement
Bord de maillon de chaîne
Bord latéral de garde
Détails:
Spécification:
Spécification principale des bandes transporteuses ECB | ||||
---|---|---|---|---|
Types | Pas de ceinture | Diamètre de fil de flex d'oeil | Diamètre croisé de tige | Espacement d'espacement (min) |
ECB-1 | 0,98" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
ECB-2 | 1,00" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
ECB-3 | 1.18" | 0,06" | 0,16" | 0,06" |
ECB-4 | 1.18" | 0,08" | 0,16" | 0,08" |
ECB-5 | 1.18" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
ECB-6 | 1,25" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
ECB-7 | 1.97" | 0,06" | 0,2" | 0,06" |
ECB-8 | 1,97" | 0,06" | 0,2" | 0,06" |
ECB-9 | 1.97" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
ECB-10 | 1,97" | 0,1" | 0,2" | 0,1" |
ECB-11 | 1,97" | 0,1" | 0,24" | 0,1" |
ECB-12 | 1,97" | 0,12" | 0,31" | 0,12" |
ECB-13 | 2.00" | 0,06" | 0,2" | 0,06" |
ECB-14 | 2.00" | 0,06" | 0,31" | 0,06" |
ECB-15 | 2.00" | 0,08" | 0,24" | 0,08" |
ECB-16 | 2.00" | 0,08" | 0,31" | 0,08" |
ECB-17 | 2.00" | 0,10" | 0,24" | 0,10" |
ECB-18 | 2.00" | 0,10" | 0,31" | 0,10" |
ECB-19 | 2.00" | 0,12" | 0,31" | 0,12" |
ECB-20 | 2.00" | 0,16" | 0,31" | 0,16" |
ECB-21 | 2.36" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
ECB-22 | 2.36" | 0,10" | 0,2" | 0,10" |
ECB-23 | 2,76" | 0,16" | 0,28" | 0,16" |
ECB-24 | 2.95" | 0,10" | 0,2" | 0,10" |
ECB-25 | 2,95" | 0,10" | 0,31" | 0,10" |
ECB-26 | 3,94" | 0,12" | 0,31" | 0,12" |
Spécification principale des bandes transporteuses EBUW | ||||
---|---|---|---|---|
Types | Pas de ceinture | Diamètre de fil de flex d'oeil | Diamètre croisé de tige | Espacement d'espacement (min) |
EBUW-1 | 0,98" | 0,08" | 0,2" | 0,2" |
EBUW-2 | 1,00" | 0,08" | 0,2" | 0,2" |
EBUW-3 | 1.18" | 0,08" | 0,16" | 0,16" |
EBUW-4 | 1.18" | 0,08" | 0,2" | 0,2" |
EBUW-5 | 1.97" | 0,08" | 0,2" | 0,2" |
EBUW-6 | 1.97" | 0,1" | 0,2" | 0,24" |
EBUW-7 | 1.97" | 0,1" | 0,24" | 0,31" |
EBUW-8 | 2.00" | 0,10" | 0,31" | 0,31" |
EBUW-9 | 2.00" | 0,12" | 0,31" | 0,31" |
EBUW-10 | 2,95" | 0,10" | 0,2" | 0,20" |
EBUW-11 | 2,95" | 0,10" | 0,31" | 0,31" |
Spécification principale des bandes transporteuses EBRS | ||||
---|---|---|---|---|
Types | Pas de ceinture | Diamètre de fil de flex d'oeil | Diamètre croisé de tige | Espacement d'espacement (min) |
EBRS-1 | 0,98" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
EBRS-2 | 1,00" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
EBRS-3 | 1.18" | 0,08" | 0,16" | 0,08" |
EBRS-4 | 1.18" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
EBRS-5 | 1,25" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
EBRS-6 | 1.97" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
EBRS-7 | 1.97" | 0,1" | 0,2" | 0,1" |
EBRS-8 | 1.97" | 0,1" | 0,24" | 0,1" |
EBRS-9 | 2.00" | 0,1" | 0,24" | 0,1" |
EBRS-10 | 2.00" | 0,1" | 0,31" | 0,1" |
EBRS-11 | 2.00" | 0,16" | 0,31" | 0,16" |
EBRS-12 | 2.36" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
EBRS-13 | 2.36" | 0,1" | 0,2" | 0,1" |
EBRS-14 | 2,95" | 0,1" | 0,2" | 0,1" |
EBRS-15 | 2,95" | 0,1" | 0,31" | 0,1" |
Spécification principale des bandes transporteuses EBSS | ||||
---|---|---|---|---|
Types | Pas de ceinture | Diamètre de fil de flex d'oeil | Diamètre croisé de tige | Espacement d'espacement (min) |
EBSS-1 | 0,98" | 0,08" | 0,2" | 0,28 "à 0,79" |
EBSS-2 | 1,00" | 0,08" | 0,2" | 0,28 "à 0,79" |
EBSS-3 | 1.18" | 0,08" | 0,16" | 0,28 "à 0,79" |
EBSS-4 | 1.18" | 0,08" | 0,2" | 0,28 "à 0,79" |
EBSS-5 | 1,25" | 0,08" | 0,2" | 0,28 "à 0,79" |
EBSS-6 | 1.97" | 0,08" | 0,2" | 0,28 "à 0,79" |
EBSS-7 | 1.97" | 0,1" | 0,2" | 0,30 "à 0,79" |
EBSS-8 | 1.97" | 0,1" | 0,24" | 0,30 "à 0,79" |
EBSS-9 | 1.97" | 0,12" | 0,31" | 0,41 "à 0,79" |
EBSS-10 | 2.00" | 0,08" | 0,24" | 0,28 "à 0,79" |
EBSS-11 | 2.00" | 0,08" | 0,31" | 0,31 "à 0,79" |
EBSS-12 | 2.00" | 0,10" | 0,24" | 0,30 "à 0,79" |
EBSS-13 | 2.00" | 0,10" | 0,31" | 0,39 "à 0,79" |
EBSS-14 | 2.00" | 0,12" | 0,31" | 0,41 "à 0,79" |
EBSS-15 | 2.00" | 0,16" | 0,31" | 0,47 "à 0,79" |
EBSS-16 | 2.36" | 0,08" | 0,2" | 0,28 "à 0,79" |
EBSS-17 | 2.36" | 0,10" | 0,2" | 0,30 "à 0,79" |
EBSS-18 | 2,76" | 0,16" | 0,28" | 0,47 "à 0,79" |
EBSS-19 | 2,95" | 0,10" | 0,2" | 0,30 "à 0,79" |
EBSS-20 | 2,95" | 0,10" | 0,31" | 0,39 "à 0,79" |
EBSS-21 | 3,94" | 0,12" | 0,31" | 0,41 "à 0,79" |
Enquête pour notre produit
Boegger Industech Limited
Courriel: sales@steelconveyorbelt.com
Lorsque vous nous contactez, veuillez fournir vos exigences de détail.
Cela nous aidera à vous donner un devis valide.