Augen flex FörderbänderSind speziell für Anwendungen konzipiert, die eine extrem robuste Struktur und lange Lebensdauer erfordern. Bei größeren offenen Flächen werden Augen flex förderbänder im Allgemeinen in der chemischen Industrie, in der Stahl industrie und in der Lebensmittel industrie wie Trocknen, Waschen, Backen, Pasteur isieren, Braten, Einfrieren und Kühlen usw. verwendet.
Merkmale:
Vier Stile von eye1933447941links
Augen flex förderbänder können mit verschiedenen Arten von eye-links hergestellt werden: Augen flexgurt ohne Abstands halter, Augen flex gurt mit unter geschweißtem Abstand, Augen flex gürtel mit Ringen als Abstands halter und Augen flex gurt mit Federn als Abstands halter, wie in den folgenden Bildern gezeigt:
Augen flex Förderband EZB Ohne Abstands halter
Augen flex förderband EBUW mit unter geschweißtem Draht abstand
Augen flex förderband EBRS Mit Ringen als Abstands halter
Augen flex förderband EBSS Mit Federn als Abstands halter
Vier Stile von Gürtel kanten
Standard-Platten kante
Verstärkungs platten kante
Maschendraht kante
Seitenschutz kante
Details:
Spezifikation:
| Haupt spezifikation von EZB-Förderbändern | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typen | Gürtel abstand | Augen flex draht durchmesser | Kreuz stab durchmesser | Lücken abstand (min) |
| ECB-1 | 0,98" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
| ECB-2 | 1,00" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
| ECB-3 | 1,18" | 0,06" | 0,16" | 0,06" |
| ECB-4 | 1,18" | 0,08" | 0,16" | 0,08" |
| ECB-5 | 1,18" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
| ECB-6 | 1,25" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
| ECB-7 | 1,97" | 0,06" | 0,2" | 0,06" |
| ECB-8 | 1,97" | 0,06" | 0,2" | 0,06" |
| ECB-9 | 1,97" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
| ECB-10 | 1,97" | 0,1" | 0,2" | 0,1" |
| ECB-11 | 1,97" | 0,1" | 0,24" | 0,1" |
| ECB-12 | 1,97" | 0,12" | 0,31" | 0,12" |
| ECB-13 | 2,00" | 0,06" | 0,2" | 0,06" |
| ECB-14 | 2,00" | 0,06" | 0,31" | 0,06" |
| ECB-15 | 2,00" | 0,08" | 0,24" | 0,08" |
| ECB-16 | 2,00" | 0,08" | 0,31" | 0,08" |
| ECB-17 | 2,00" | 0,10" | 0,24" | 0,10" |
| ECB-18 | 2,00" | 0,10" | 0,31" | 0,10" |
| ECB-19 | 2,00" | 0,12" | 0,31" | 0,12" |
| ECB-20 | 2,00" | 0,16" | 0,31" | 0,16" |
| ECB-21 | 2,36" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
| ECB-22 | 2,36" | 0,10" | 0,2" | 0,10" |
| ECB-23 | 2,76" | 0,16" | 0,28" | 0,16" |
| ECB-24 | 2,95" | 0,10" | 0,2" | 0,10" |
| ECB-25 | 2,95" | 0,10" | 0,31" | 0,10" |
| ECB-26 | 3,94" | 0,12" | 0,31" | 0,12" |
| Haupt spezifikation von EBUW-Förderbändern | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typen | Gürtel abstand | Augen flex draht durchmesser | Kreuz stab durchmesser | Lücken abstand (min) |
| EBUW-1 | 0,98" | 0,08" | 0,2" | 0,2" |
| EBUW-2 | 1,00" | 0,08" | 0,2" | 0,2" |
| EBUW-3 | 1,18" | 0,08" | 0,16" | 0,16" |
| EBUW-4 | 1,18" | 0,08" | 0,2" | 0,2" |
| EBUW-5 | 1,97" | 0,08" | 0,2" | 0,2" |
| EBUW-6 | 1,97" | 0,1" | 0,2" | 0,24" |
| EBUW-7 | 1,97" | 0,1" | 0,24" | 0,31" |
| EBUW-8 | 2,00" | 0,10" | 0,31" | 0,31" |
| EBUW-9 | 2,00" | 0,12" | 0,31" | 0,31" |
| EBUW-10 | 2,95" | 0,10" | 0,2" | 0,20" |
| EBUW-11 | 2,95" | 0,10" | 0,31" | 0,31" |
| Haupt spezifikation von EBRS-Förderbändern | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typen | Gürtel abstand | Augen flex draht durchmesser | Kreuz stab durchmesser | Lücken abstand (min) |
| EBRS-1 | 0,98" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
| EBRS-2 | 1,00" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
| EBRS-3 | 1,18" | 0,08" | 0,16" | 0,08" |
| EBRS-4 | 1,18" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
| EBRS-5 | 1,25" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
| EBRS-6 | 1,97" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
| EBRS-7 | 1,97" | 0,1" | 0,2" | 0,1" |
| EBRS-8 | 1,97" | 0,1" | 0,24" | 0,1" |
| EBRS-9 | 2,00" | 0,1" | 0,24" | 0,1" |
| EBRS-10 | 2,00" | 0,1" | 0,31" | 0,1" |
| EBRS-11 | 2,00" | 0,16" | 0,31" | 0,16" |
| EBRS-12 | 2,36" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
| EBRS-13 | 2,36" | 0,1" | 0,2" | 0,1" |
| EBRS-14 | 2,95" | 0,1" | 0,2" | 0,1" |
| EBRS-15 | 2,95" | 0,1" | 0,31" | 0,1" |
| Haupt spezifikation von EBSS-Förderbändern | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typen | Gürtel abstand | Augen flex draht durchmesser | Kreuz stab durchmesser | Lücken abstand (min) |
| EBSS-1 | 0,98" | 0,08" | 0,2" | 0,28 "bis 0,79" |
| EBSS-2 | 1,00" | 0,08" | 0,2" | 0,28 "bis 0,79" |
| EBSS-3 | 1,18" | 0,08" | 0,16" | 0,28 "bis 0,79" |
| EBSS-4 | 1,18" | 0,08" | 0,2" | 0,28 "bis 0,79" |
| EBSS-5 | 1,25" | 0,08" | 0,2" | 0,28 "bis 0,79" |
| EBSS-6 | 1,97" | 0,08" | 0,2" | 0,28 "bis 0,79" |
| EBSS-7 | 1,97" | 0,1" | 0,2" | 0,30 "bis 0,79" |
| EBSS-8 | 1,97" | 0,1" | 0,24" | 0,30 "bis 0,79" |
| EBSS-9 | 1,97" | 0,12" | 0,31" | 0,41 "bis 0,79" |
| EBSS-10 | 2,00" | 0,08" | 0,24" | 0,28 "bis 0,79" |
| EBSS-11 | 2,00" | 0,08" | 0,31" | 0,31 "bis 0,79" |
| EBSS-12 | 2,00" | 0,10" | 0,24" | 0,30 "bis 0,79" |
| EBSS-13 | 2,00" | 0,10" | 0,31" | 0,39 "bis 0,79" |
| EBSS-14 | 2,00" | 0,12" | 0,31" | 0,41 "bis 0,79" |
| EBSS-15 | 2,00" | 0,16" | 0,31" | 0,47 "bis 0,79" |
| EBSS-16 | 2,36" | 0,08" | 0,2" | 0,28 "bis 0,79" |
| EBSS-17 | 2,36" | 0,10" | 0,2" | 0,30 "bis 0,79" |
| EBSS-18 | 2,76" | 0,16" | 0,28" | 0,47 "bis 0,79" |
| EBSS-19 | 2,95" | 0,10" | 0,2" | 0,30 "bis 0,79" |
| EBSS-20 | 2,95" | 0,10" | 0,31" | 0,39 "bis 0,79" |
| EBSS-21 | 3,94" | 0,12" | 0,31" | 0,41 "bis 0,79" |
Anfrage für unser Produkt
Boegger Industech Limited
E-Mail: sales@steelconveyorbelt.com
Wenn Sie uns kontaktieren, geben Sie bitte Ihre Detail anforderungen an.
Das wird uns helfen, Ihnen ein gültiges Angebot zu geben.