Correias transportadoras flex EyeSão especialmente projetados para aplicações que exigem uma estrutura extremamente robusta e longa vida útil. Com áreas abertas maiores, as correias transportadoras flexíveis oculares são geralmente usadas na indústria química, siderúrgica e indústria alimentícia, como secagem, lavagem, panificação, pasteurização, fritura, congelamento e resfriamento, etc.
Características:
Quatro estilos de olho-links
As correias transportadoras Eye Flex podem ser fabricadas com vários estilos de eye-links: eye flex cinto sem espaçador, eye flex cinto com espaçamento soldado inferior, eye flex cinto com anéis como espaçadores e eye flex cinto com molas como espaçadores, como mostrado nas fotos a seguir:
Eye flex correia transportadora ECB Sem espaçadores
Eye flex correia transportadora EBUW Com espaçamento sob fio soldado
Eye flex correia transportadora EBRS Com anéis como espaçadores
Eye flex correia transportadora EBSS Com molas como espaçadores
Quatro estilos de bordas da correia
Borda placa padrão
Reforçando a borda placa
Borda do elo Chain
Borda lateral do protetor
Detalhes:
Especificação:
Especificação principal das correias transportadoras do BCE | ||||
---|---|---|---|---|
Tipos | Passo do cinto | Diâmetro do fio flexível do olho | Diâmetro haste transversal | Espaçamento Gap (min) |
ECB-1 | 0,98" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
ECB-2 | 1,00" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
ECB-3 | 1,18" | 0,06" | 0,16" | 0,06" |
ECB-4 | 1,18" | 0,08" | 0,16" | 0,08" |
ECB-5 | 1,18" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
ECB-6 | 1,25" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
ECB-7 | 1,97" | 0,06" | 0,2" | 0,06" |
ECB-8 | 1,97" | 0,06" | 0,2" | 0,06" |
ECB-9 | 1,97" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
ECB-10 | 1,97" | 0,1" | 0,2" | 0,1" |
ECB-11 | 1,97" | 0,1" | 0,24" | 0,1" |
ECB-12 | 1,97" | 0,12" | 0,31" | 0,12" |
ECB-13 | 2,00" | 0,06" | 0,2" | 0,06" |
ECB-14 | 2,00" | 0,06" | 0,31" | 0,06" |
ECB-15 | 2,00" | 0,08" | 0,24" | 0,08" |
ECB-16 | 2,00" | 0,08" | 0,31" | 0,08" |
ECB-17 | 2,00" | 0,10" | 0,24" | 0,10" |
ECB-18 | 2,00" | 0,10" | 0,31" | 0,10" |
ECB-19 | 2,00" | 0,12" | 0,31" | 0,12" |
ECB-20 | 2,00" | 0,16" | 0,31" | 0,16" |
ECB-21 | 2,36" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
ECB-22 | 2,36" | 0,10" | 0,2" | 0,10" |
ECB-23 | 2,76" | 0,16" | 0,28" | 0,16" |
ECB-24 | 2,95" | 0,10" | 0,2" | 0,10" |
ECB-25 | 2,95" | 0,10" | 0,31" | 0,10" |
ECB-26 | 3,94" | 0,12" | 0,31" | 0,12" |
Especificação principal das correias transportadoras EBUW | ||||
---|---|---|---|---|
Tipos | Passo do cinto | Diâmetro do fio flexível do olho | Diâmetro haste transversal | Espaçamento Gap (min) |
EBUW-1 | 0,98" | 0,08" | 0,2" | 0,2" |
EBUW-2 | 1,00" | 0,08" | 0,2" | 0,2" |
EBUW-3 | 1,18" | 0,08" | 0,16" | 0,16" |
EBUW-4 | 1,18" | 0,08" | 0,2" | 0,2" |
EBUW-5 | 1,97" | 0,08" | 0,2" | 0,2" |
EBUW-6 | 1,97" | 0,1" | 0,2" | 0,24" |
EBUW-7 | 1,97" | 0,1" | 0,24" | 0,31" |
EBUW-8 | 2,00" | 0,10" | 0,31" | 0,31" |
EBUW-9 | 2,00" | 0,12" | 0,31" | 0,31" |
EBUW-10 | 2,95" | 0,10" | 0,2" | 0,20" |
EBUW-11 | 2,95" | 0,10" | 0,31" | 0,31" |
Especificação principal das correias transportadoras EBRS | ||||
---|---|---|---|---|
Tipos | Passo do cinto | Diâmetro do fio flexível do olho | Diâmetro haste transversal | Espaçamento Gap (min) |
EBRS-1 | 0,98" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
EBRS-2 | 1,00" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
EBRS-3 | 1,18" | 0,08" | 0,16" | 0,08" |
EBRS-4 | 1,18" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
EBRS-5 | 1,25" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
EBRS-6 | 1,97" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
EBRS-7 | 1,97" | 0,1" | 0,2" | 0,1" |
EBRS-8 | 1,97" | 0,1" | 0,24" | 0,1" |
EBRS-9 | 2,00" | 0,1" | 0,24" | 0,1" |
EBRS-10 | 2,00" | 0,1" | 0,31" | 0,1" |
EBRS-11 | 2,00" | 0,16" | 0,31" | 0,16" |
EBRS-12 | 2,36" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
EBRS-13 | 2,36" | 0,1" | 0,2" | 0,1" |
EBRS-14 | 2,95" | 0,1" | 0,2" | 0,1" |
EBRS-15 | 2,95" | 0,1" | 0,31" | 0,1" |
Especificação principal de correias transportadoras EBSS | ||||
---|---|---|---|---|
Tipos | Passo do cinto | Diâmetro do fio flexível do olho | Diâmetro haste transversal | Espaçamento Gap (min) |
EBSS-1 | 0,98" | 0,08" | 0,2" | 0,28 "do 0,79" |
EBSS-2 | 1,00" | 0,08" | 0,2" | 0,28 "do 0,79" |
EBSS-3 | 1,18" | 0,08" | 0,16" | 0,28 "do 0,79" |
EBSS-4 | 1,18" | 0,08" | 0,2" | 0,28 "do 0,79" |
EBSS-5 | 1,25" | 0,08" | 0,2" | 0,28 "do 0,79" |
EBSS-6 | 1,97" | 0,08" | 0,2" | 0,28 "do 0,79" |
EBSS-7 | 1,97" | 0,1" | 0,2" | 0,30 "do 0,79" |
EBSS-8 | 1,97" | 0,1" | 0,24" | 0,30 "do 0,79" |
EBSS-9 | 1,97" | 0,12" | 0,31" | 0,41 "do 0,79" |
EBSS-10 | 2,00" | 0,08" | 0,24" | 0,28 "do 0,79" |
EBSS-11 | 2,00" | 0,08" | 0,31" | 0,31 "do 0,79" |
EBSS-12 | 2,00" | 0,10" | 0,24" | 0,30 "do 0,79" |
EBSS-13 | 2,00" | 0,10" | 0,31" | 0,39 "do 0,79" |
EBSS-14 | 2,00" | 0,12" | 0,31" | 0,41 "do 0,79" |
EBSS-15 | 2,00" | 0,16" | 0,31" | 0,47 "do 0,79" |
EBSS-16 | 2,36" | 0,08" | 0,2" | 0,28 "do 0,79" |
EBSS-17 | 2,36" | 0,10" | 0,2" | 0,30 "do 0,79" |
EBSS-18 | 2,76" | 0,16" | 0,28" | 0,47 "do 0,79" |
EBSS-19 | 2,95" | 0,10" | 0,2" | 0,30 "do 0,79" |
EBSS-20 | 2,95" | 0,10" | 0,31" | 0,39 "do 0,79" |
EBSS-21 | 3,94" | 0,12" | 0,31" | 0,41 "do 0,79" |
Inquérito para o nosso produto
Boegger Industech Limited
Email: sales@steelconveyorbelt.com
Quando você nos contacta, forneça por favor suas exigências do detalhe.
Isso vai nos ajudar a dar-lhe uma cotação válida.