Verbund förderbänder, Auch als Schnur förderbänder bezeichnet, beziehen sich auf eine Reihe von rechten und linken Spiralen, die zusammen gesetzt werden, um eine engere Förder fläche zu bilden, die mit ausgewogenem oder verglichen wirdUniversal-Web gürtel. Diese dicht gewebte Struktur macht Verbund förderbänder ideal zum Backen, Fördern kleiner Produkte und Top-Heavy-Lasten.
Verbund-Förderband
Merkmale:
Anwendungen:
Stile:
Verbund förderbänder sind als Ihre Anforderungen in rundem Spiral draht oder flachem Spiral draht erhältlich. In der Zwischenzeit kann es mit umgedrehter Kante oder standard mäßig geschweißter Kante hergestellt werden, wie in den Bildern gezeigt, aus denen Sie auswählen können.
Umgedrehte Kante
Geschweißte Kante
Details:
Haupt spezifikationen von Verbund förderbändern | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Rod Nummer für eine Spirale | Spiral nummer in 12" | Kreuz rute Nummer in 12" | Kreuz stab durchmesser | Spiral draht durchmesser |
CWCB-1 | 3 | 53 | 102 | 0,47" | 0,47" |
CWCB-2 | 3 | 41 | 102 | 0,54" | 0,54" |
CWCB-3 | 3 | 34 | 82 | 0,08" | 0,63" |
CWCB-4 | 4 | 33 | 84 | 0,08" | 0,63" |
CWCB-5 | 5 | 27 | 83 | 0,08" | 0,63" |
CWCB-6 | 3 | 28 | 72 | 0,08" | 0,08" |
CWCB-7 | 3 | 20 | 50 | 0,12" | 0,12" |
CWCB-8 | 3 | 60 | 132 | 0,141" | 0,141" |
CWCB-9 | 3 | 60 | 132 | 0,041" | 0,041 "× 0,035" |
CWCB-10 | 3 | 84 | 157 | 0,035" | 0,025" |
CWCB-11 | 3 | 84 | 157 | 0,035" | 0,03 "× 0,02" |
CWCB-12 | 3 | 114 | 192 | 0,028" | 0,028" |
CWCB-13 | 3 | 140 | 186 | 0,032" | 0,025" |
Anfrage für unser Produkt
Boegger Industech Limited
E-Mail: sales@steelconveyorbelt.com
Wenn Sie uns kontaktieren, geben Sie bitte Ihre Detail anforderungen an.
Das wird uns helfen, Ihnen ein gültiges Angebot zu geben.