Cintas transportadoras de tejido compuesto, También llamado como cintas transportadoras de tejido de cordón, se refieren a la serie de espirales derecha e izquierda compuestos juntos para formar una superficie transportadora más apretada comparando con equilibrado oCorreas universales de la armadura. Esta estructura bien tejida hace cintas transportadoras de tejido compuesto ideal para la cocción, transporte de productos pequeños y cargas pesadas superiores.
Cinta transportadora de tejido compuesto
Características:
Aplicaciones:
Estilos:
Las bandas transportadoras compuestas de la armadura están disponibles en alambre espiral redondo o alambre espiral plano como sus requisitos. Mientras tanto, se puede fabricar con borde hacia arriba o borde soldado estándar como se muestra en las imágenes para que usted elija.
Borde hacia arriba
Borde soldado
Detalles:
Especificaciones principales de las cintas transportadoras de la armadura compuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Número de varilla para una espiral | Número espiral en 12" | Número de varilla cruzada en 12" | Diámetro de la varilla cruzada | Diámetro de alambre espiral |
CWCB-1 | 3 | 53 | 102 | 0,47" | 0,47" |
CWCB-2 | 3 | 41 | 102 | 0,54" | 0,54" |
CWCB-3 | 3 | 34 | 82 desde el | 0,08" | 0,63" |
CWCB-4 | 4 | 33 | 84 (84) | 0,08" | 0,63" |
CWCB-5 | 5 | 27 | 83-El | 0,08" | 0,63" |
CWCB-6 | 3 | 28 | 72 | 0,08" | 0,08" |
CWCB-7 | 3 | 20 | 50 | 0,12" | 0,12" |
CWCB-8 | 3 | 60 | 132. | 0.141" | 0.141" |
CWCB-9 | 3 | 60 | 132. | 0.041" | 0.041 "Ã 0.035" |
CWCB-10 | 3 | 84 (84) | El 157 | 0.035" | 0.025" |
CWCB-11 | 3 | 84 (84) | 157 | 0.035" | 0,03 Ã 0,02" |
CWCB-12 | 3 | 114 | 192 (en inglés) | 0.028" | 0.028" |
CWCB-13 | 3 | 140 | 186 | 0.032" | 0.025" |
Consulta para nuestro producto
Boegger Industech Limited
Correo electrónico: sales@steelconveyorbelt.com
Cuando se ponga en contacto con nosotros, por favor proporcione sus requisitos de detalle.
Eso nos ayudará a darle una cita válida.