Courroies transporteuses à armure composée, Également appelé comme bandes de conveyeur d'armure de corde, se rapportent à la série de composé droit et gauche de spirales ensemble pour former une surface de transport plus serrée comparant avec équilibré ouCeintures universelles d'armure. Cette structure étroitement tissée rend les bandes transporteuses à armure composée idéales pour la cuisson, le transport de petits produits et de charges lourdes supérieures.
Bande transporteuse à armure composée
Caractéristiques:
Applications:
Styles:
Les bandes transporteuses à armure composée sont disponibles en fil en spirale rond ou en fil en spirale plat selon vos besoins. En attendant, il peut être fabriqué avec le bord renversé ou le bord soudé standard suivant les indications des images pour que vous choisissiez de.
Bord retourné
Bord soudé
Détails:
Principales spécifications des bandes transporteuses à armure composée | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Numéro de tige pour une spirale | Numéro en spirale en 12" | Numéro de tige croisée dans 12" | Diamètre croisé de tige | Diamètre du fil en spirale |
CWCB-1 | 3 | 53 | 102 | 0,47" | 0,47" |
CWCB-2 | 3 | 41 | 102 | 0,54" | 0,54" |
CWCB-3 | 3 | 34 | 82 | 0,08" | 0,63" |
CWCB-4 | 4 | 33 | 84 | 0,08" | 0,63" |
CWCB-5 | 5 | 27 | 83 | 0,08" | 0,63" |
CWCB-6 | 3 | 28 | 72 | 0,08" | 0,08" |
CWCB-7 | 3 | 20 | 50 | 0,12" | 0,12" |
CWCB-8 | 3 | 60 | 132 | 0,141" | 0,141" |
CWCB-9 | 3 | 60 | 132 | 0,041" | 0,041 "× 0,035" |
CWCB-10 | 3 | 84 | 157 | 0,035" | 0,025" |
CWCB-11 | 3 | 84 | 157 | 0,035" | 0,03 "× 0,02" |
CWCB-12 | 3 | 114 | 192 | 0,028" | 0,028" |
CWCB-13 | 3 | 140 | 186 | 0,032" | 0,025" |
Enquête pour notre produit
Boegger Industech Limited
Courriel: sales@steelconveyorbelt.com
Lorsque vous nous contactez, veuillez fournir vos exigences de détail.
Cela nous aidera à vous donner un devis valide.