<X id = "1" type = "comment" text = "! --[If lt IE 9]> <Script src = "/js/html5.js"></script> <Link rel = "stylesheet" href = "/css/ie.css"> <! [Endif]-- "/> <x id="2" type="comment" text="!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --"/>
複合編織輸送帶,也稱為簾線編織輸送帶,是指與平衡或通用編織帶相比,左右螺旋複合在一起形成更緊密的輸送表面的系列。 這種緊密編織的結構使複合編織傳送帶非常適合烘烤、輸送小產品和頂部重載。
複合編織傳送帶
功能:
應用:
樣式:
複合編織傳送帶可根據您的要求提供圓形螺旋線或扁平螺旋線。 同時,它可以用上翹邊緣或標準焊接邊緣製造,如圖所示,供您選擇。
上翹邊緣
焊接邊緣
詳細信息:
複合編織輸送帶主要規格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 螺旋桿數 | 12英寸的螺旋數字 | 12英寸的橫桿數 | 橫桿直徑 | 螺旋線徑 |
CWCB-1 | 3 | 53 | 102 | 0.47" | 0.47" |
CWCB-2 | 3 | 41 | 102 | 0.54" | 0.54" |
CWCB-3 | 3 | 34 | 82 | 0.08" | 0.63" |
CWCB-4 | 4 | 444 | 84 | 0.08" | 0.63" |
CWCB-5 | 5 | 27 | 83 | 0.08" | 0.63" |
CWCB-6 | 3 | 28 | 72 | 0.08" | 0.08" |
CWCB-7 | 3 | 20 | 50 | 0.12" | 0.12" |
CWCB-8 | 3 | 60 | 132 | 0.141" | 0.141" |
CWCB-9 | 3 | 60 | 132 | 0.041" | 0.041" × 0.035" |
CWCB-10 | 3 | 84 | 157 | 0.035" | 0.025" |
CWCB-11 | 3 | 84 | 157 | 0.035" | 0.03" × 0.02" |
CWCB-12 | 3 | 114 | 192 | 0.028" | 0.028" |
CWCB-13 | 3 | 140 | 186 | 0.032" | 0.025" |
詢價我們的產品
Boegger Industech Limited
電子郵件: sales@steelconveyorbelt.com
當您聯繫我們時,請提供您的詳細要求。
這將幫助我們給你一個有效的報價。