<X id = "1" type = "comment" text = "! --[If lt IE 9]> <Script src = "/js/html5.js"></script> <Link rel = "stylesheet" href = "/css/ie.css"> <! [Endif]-- "/> <x id="2" type="comment" text="!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --"/>
眼鏈輸送帶是專為需要一個非常堅固的結構和使用壽命長的應用。 具有較大的開放面積,眼鏈輸送帶一般用於化學工業,鋼鐵工業和食品工業,如乾燥,洗滌,烘烤,巴氏法,油炸,冷凍和冷卻等。
特點:
四種樣式的眼鏈接
眼鏈傳送帶可以用各種類型的眼鍊製造: 不帶墊片的眼鏈帶、帶焊接間距的眼鏈帶、帶環作為墊片的眼鏈帶和帶彈簧作為墊片的眼鍊帶,如下圖所示:
無墊片的眼鏈接輸送帶ECB
帶下焊線間距的眼鏈輸送帶EBUW
帶環作為墊片的眼鏈輸送帶EBRS
帶彈簧作為墊片的眼鏈輸送帶EBSS
四種風格的皮帶邊緣
標準板邊緣
加強板邊緣
鏈節邊緣
側護板邊緣
詳細信息:
規格:
ECB輸送帶的主要規格 | ||||
---|---|---|---|---|
類型 | 皮帶節距 | 眼鏈接導線直徑 | 橫桿直徑 | 間隙間距 (最小值) |
ECB-1 | 0.98」 | 0.08」 | 0.2」 | 0.08」 |
ECB-2 | 1.00」 | 0.08」 | 0.2」 | 0.08」 |
ECB-3 | 1.18」 | 0.06」 | 0.16」 | 0.06」 |
ECB-4 | 1.18」 | 0.08」 | 0.16」 | 0.08」 |
ECB-5 | 1.18」 | 0.08」 | 0.2」 | 0.08」 |
ECB-6 | 1.25」 | 0.08」 | 0.2」 | 0.08」 |
ECB-7 | 1.97」 | 0.06」 | 0.2」 | 0.06」 |
ECB-8 | 1.97」 | 0.06」 | 0.2」 | 0.06」 |
ECB-9 | 1.97」 | 0.08」 | 0.2」 | 0.08」 |
ECB-10 | 1.97」 | 0.1」 | 0.2」 | 0.1」 |
ECB-11 | 1.97」 | 0.1」 | 0.24」 | 0.1」 |
ECB-12 | 1.97」 | 0.12」 | 0.31」 | 0.12」 |
ECB-13 | 2.00」 | 0.06」 | 0.2」 | 0.06」 |
ECB-14 | 2.00」 | 0.06」 | 0.31」 | 0.06」 |
ECB-15 | 2.00」 | 0.08」 | 0.24」 | 0.08」 |
ECB-16 | 2.00」 | 0.08」 | 0.31」 | 0.08」 |
ECB-17 | 2.00」 | 0.10」 | 0.24」 | 0.10」 |
ECB-18 | 2.00」 | 0.10」 | 0.31」 | 0.10」 |
ECB-19 | 2.00」 | 0.12」 | 0.31」 | 0.12」 |
ECB-20 | 2.00」 | 0.16」 | 0.31」 | 0.16」 |
ECB-21 | 2.36」 | 0.08」 | 0.2」 | 0.08」 |
ECB-22 | 2.36」 | 0.10」 | 0.2」 | 0.10」 |
ECB-23 | 2.76」 | 0.16」 | 0.28」 | 0.16」 |
ECB-24 | 2.95」 | 0.10」 | 0.2」 | 0.10」 |
ECB-25 | 2.95」 | 0.10」 | 0.31」 | 0.10」 |
ECB-26 | 3.94」 | 0.12」 | 0.31」 | 0.12」 |
EBUW輸送帶的主要規格 | ||||
---|---|---|---|---|
類型 | 皮帶節距 | 眼鏈接導線直徑 | 橫桿直徑 | 間隙間距 (最小值) |
EBUW-1 | 0.98」 | 0.08」 | 0.2」 | 0.2」 |
EBUW-2 | 1.00」 | 0.08」 | 0.2」 | 0.2」 |
EBUW-3 | 1.18」 | 0.08」 | 0.16」 | 0.16」 |
EBUW-4 | 1.18」 | 0.08」 | 0.2」 | 0.2」 |
EBUW-5 | 1.97」 | 0.08」 | 0.2」 | 0.2」 |
EBUW-6 | 1.97」 | 0.1」 | 0.2」 | 0.24」 |
EBUW-7 | 1.97」 | 0.1」 | 0.24」 | 0.31」 |
EBUW-8 | 2.00」 | 0.10」 | 0.31」 | 0.31」 |
EBUW-9 | 2.00」 | 0.12」 | 0.31」 | 0.31」 |
EBUW-10 | 2.95」 | 0.10」 | 0.2」 | 0.20」 |
EBUW-11 | 2.95」 | 0.10」 | 0.31」 | 0.31」 |
EBRS輸送帶的主要規格 | ||||
---|---|---|---|---|
類型 | 皮帶節距 | 眼鏈接導線直徑 | 橫桿直徑 | 間隙間距 (最小值) |
EBRS-1 | 0.98」 | 0.08」 | 0.2」 | 0.08」 |
EBRS-2 | 1.00」 | 0.08」 | 0.2」 | 0.08」 |
EBRS-3 | 1.18」 | 0.08」 | 0.16」 | 0.08」 |
EBRS-4 | 1.18」 | 0.08」 | 0.2」 | 0.08」 |
EBRS-5 | 1.25」 | 0.08」 | 0.2」 | 0.08」 |
EBRS-6 | 1.97」 | 0.08」 | 0.2」 | 0.08」 |
EBRS-7 | 1.97」 | 0.1」 | 0.2」 | 0.1」 |
EBRS-8 | 1.97」 | 0.1」 | 0.24」 | 0.1」 |
EBRS-9 | 2.00」 | 0.1」 | 0.24」 | 0.1」 |
EBRS-10 | 2.00」 | 0.1」 | 0.31」 | 0.1」 |
EBRS-11 | 2.00」 | 0.16」 | 0.31」 | 0.16」 |
EBRS-12 | 2.36」 | 0.08」 | 0.2」 | 0.08」 |
EBRS-13 | 2.36」 | 0.1」 | 0.2」 | 0.1」 |
EBRS-14 | 2.95」 | 0.1」 | 0.2」 | 0.1」 |
EBRS-15 | 2.95」 | 0.1」 | 0.31」 | 0.1」 |
EBSS輸送帶的主要規格 | ||||
---|---|---|---|---|
類型 | 皮帶節距 | 眼鏈接導線直徑 | 橫桿直徑 | 間隙間距 (最小值) |
EBSS-1 | 0.98」 | 0.08」 | 0.2」 | 0.28 「到0.79」 |
EBSS-2 | 1.00」 | 0.08」 | 0.2」 | 0.28 「到0.79」 |
EBSS-3 | 1.18」 | 0.08」 | 0.16」 | 0.28 「到0.79」 |
EBSS-4 | 1.18」 | 0.08」 | 0.2」 | 0.28 「到0.79」 |
EBSS-5 | 1.25」 | 0.08」 | 0.2」 | 0.28 「到0.79」 |
EBSS-6 | 1.97」 | 0.08」 | 0.2」 | 0.28 「到0.79」 |
EBSS-7 | 1.97」 | 0.1」 | 0.2」 | 0.30 「到0.79」 |
EBSS-8 | 1.97」 | 0.1」 | 0.24」 | 0.30 「到0.79」 |
EBSS-9 | 1.97」 | 0.12」 | 0.31」 | 0.41 「到0.79」 |
EBSS-10 | 2.00」 | 0.08」 | 0.24」 | 0.28 「到0.79」 |
EBSS-11 | 2.00」 | 0.08」 | 0.31」 | 0.31 「到0.79」 |
EBSS-12 | 2.00」 | 0.10」 | 0.24」 | 0.30 「到0.79」 |
EBSS-13 | 2.00」 | 0.10」 | 0.31」 | 0.39 「到0.79」 |
EBSS-14 | 2.00」 | 0.12」 | 0.31」 | 0.41 「到0.79」 |
EBSS-15 | 2.00」 | 0.16」 | 0.31」 | 0.47 「到0.79」 |
EBSS-16 | 2.36」 | 0.08」 | 0.2」 | 0.28 「到0.79」 |
EBSS-17 | 2.36」 | 0.10」 | 0.2」 | 0.30 「到0.79」 |
EBSS-18 | 2.76」 | 0.16」 | 0.28」 | 0.47 「到0.79」 |
EBSS-19 | 2.95」 | 0.10」 | 0.2」 | 0.30 「到0.79」 |
EBSS-20 | 2.95」 | 0.10」 | 0.31」 | 0.39 「到0.79」 |
EBSS-21 | 3.94」 | 0.12」 | 0.31」 | 0.41 「到0.79」 |
詢價我們的產品
Boegger Industech Limited
電子郵件: sales@steelconveyorbelt.com
當您聯繫我們時,請提供您的詳細要求。
這將幫助我們給你一個有效的報價。