Cintas transportadoras de enlace de ojo Están especialmente diseñados para aplicaciones que requieren una estructura extremadamente resistente y una larga vida útil. Con áreas abiertas más grandes, las cintas transportadoras de enlace de ojo se utilizan generalmente en la industria química, la industria del acero y la industria alimentaria, como secado, lavado, horneado, pasteurización, freír, congelar y enfriar, etc.
Características:
Cuatro estilos de ojo-enlaces
Las bandas transportadoras de enlace de ojo se pueden fabricar con varios estilos de enlaces de ojo: correa de enlace de ojo sin espaciador, correa de enlace de ojo con espaciamiento bajo soldado, correa de enlace de ojo con anillos como espaciadores y correa de enlace de ojo con resortes como espaciadores como se muestra en las siguientes imágenes:
Cinta transportadora de enlace de ojo ECB Sin espaciadores
Cinta transportadora EBUW del vínculo del ojo con bajo espaciamiento de alambre soldado
Cinta transportadora EBRS del vínculo del ojo con los anillos como espaciadores
Cinta transportadora de enlace de ojo EBSS con resortes como espaciadores
Cuatro estilos de bordes de cinturón
Borde estándar de la placa
Borde de refuerzo de la placa
Borde de eslabón de cadena
Borde lateral del protector
Detalles:
Especificación:
Especificación principal de las cintas transportadoras del BCE | ||||
---|---|---|---|---|
Tipos | Pitch cinturón | Diámetro de alambre del vínculo del ojo | Diámetro de la varilla cruzada | Espaciado entre huecos (min) |
ECB-1 | 0,98" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
ECB-2 | 1,00" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
ECB-3 | 1,18" | 0,06" | 0,16" | 0,06" |
ECB-4 | 1,18" | 0,08" | 0,16" | 0,08" |
ECB-5 | 1,18" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
ECB-6 | 1,25" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
ECB-7 | 1,97" | 0,06" | 0,2" | 0,06" |
ECB-8 | 1,97" | 0,06" | 0,2" | 0,06" |
ECB-9 | 1,97" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
ECB-10 | 1,97" | 0,1" | 0,2" | 0,1" |
ECB-11 | 1,97" | 0,1" | 0,24" | 0,1" |
ECB-12 | 1,97" | 0,12" | 0,31" | 0,12" |
ECB-13 | 2,00" | 0,06" | 0,2" | 0,06" |
ECB-14 | 2,00" | 0,06" | 0,31" | 0,06" |
ECB-15 | 2,00" | 0,08" | 0,24" | 0,08" |
ECB-16 | 2,00" | 0,08" | 0,31" | 0,08" |
ECB-17 | 2,00" | 0,10" | 0,24" | 0,10" |
ECB-18 | 2,00" | 0,10" | 0,31" | 0,10" |
ECB-19 | 2,00" | 0,12" | 0,31" | 0,12" |
ECB-20 | 2,00" | 0,16" | 0,31" | 0,16" |
ECB-21 | 2,36" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
ECB-22 | 2,36" | 0,10" | 0,2" | 0,10" |
ECB-23 | 2,76" | 0,16" | 0,28" | 0,16" |
ECB-24 | 2,95" | 0,10" | 0,2" | 0,10" |
ECB-25 | 2,95" | 0,10" | 0,31" | 0,10" |
ECB-26 | 3,94" | 0,12" | 0,31" | 0,12" |
Especificación principal de las cintas transportadoras de EBUW | ||||
---|---|---|---|---|
Tipos | Pitch cinturón | Diámetro de alambre del vínculo del ojo | Diámetro de la varilla cruzada | Espaciado entre huecos (min) |
EBUW-1 | 0,98" | 0,08" | 0,2" | 0,2" |
EBUW-2 | 1,00" | 0,08" | 0,2" | 0,2" |
EBUW-3 | 1,18" | 0,08" | 0,16" | 0,16" |
EBUW-4 | 1,18" | 0,08" | 0,2" | 0,2" |
EBUW-5 | 1,97" | 0,08" | 0,2" | 0,2" |
EBUW-6 | 1,97" | 0,1" | 0,2" | 0,24" |
EBUW-7 | 1,97" | 0,1" | 0,24" | 0,31" |
EBUW-8 | 2,00" | 0,10" | 0,31" | 0,31" |
EBUW-9 | 2,00" | 0,12" | 0,31" | 0,31" |
EBUW-10 | 2,95" | 0,10" | 0,2" | 0,20" |
EBUW-11 | 2,95" | 0,10" | 0,31" | 0,31" |
Especificación principal de las cintas transportadoras EBRS | ||||
---|---|---|---|---|
Tipos | Pitch cinturón | Diámetro de alambre del vínculo del ojo | Diámetro de la varilla cruzada | Espaciado entre huecos (min) |
EBRS-1 | 0,98" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
EBRS-2 | 1,00" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
EBRS-3 | 1,18" | 0,08" | 0,16" | 0,08" |
EBRS-4 | 1,18" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
EBRS-5 | 1,25" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
EBRS-6 | 1,97" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
EBRS-7 | 1,97" | 0,1" | 0,2" | 0,1" |
EBRS-8 | 1,97" | 0,1" | 0,24" | 0,1" |
EBRS-9 | 2,00" | 0,1" | 0,24" | 0,1" |
EBRS-10 | 2,00" | 0,1" | 0,31" | 0,1" |
EBRS-11 | 2,00" | 0,16" | 0,31" | 0,16" |
EBRS-12 | 2,36" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
EBRS-13 | 2,36" | 0,1" | 0,2" | 0,1" |
EBRS-14 | 2,95" | 0,1" | 0,2" | 0,1" |
EBRS-15 | 2,95" | 0,1" | 0,31" | 0,1" |
Especificación principal de las cintas transportadoras EBSS | ||||
---|---|---|---|---|
Tipos | Pitch cinturón | Diámetro de alambre del vínculo del ojo | Diámetro de la varilla cruzada | Espaciado entre huecos (min) |
EBSS-1 | 0,98" | 0,08" | 0,2" | De 0,28 "a 0,79" |
EBSS-2 | 1,00" | 0,08" | 0,2" | De 0,28 "a 0,79" |
EBSS-3 | 1,18" | 0,08" | 0,16" | De 0,28 "a 0,79" |
EBSS-4 | 1,18" | 0,08" | 0,2" | De 0,28 "a 0,79" |
EBSS-5 | 1,25" | 0,08" | 0,2" | De 0,28 "a 0,79" |
EBSS-6 | 1,97" | 0,08" | 0,2" | De 0,28 "a 0,79" |
EBSS-7 | 1,97" | 0,1" | 0,2" | 0,30 "a 0,79" |
EBSS-8 | 1,97" | 0,1" | 0,24" | 0,30 "a 0,79" |
EBSS-9 | 1,97" | 0,12" | 0,31" | De 0,41 "a 0,79" |
EBSS-10 | 2,00" | 0,08" | 0,24" | De 0,28 "a 0,79" |
EBSS-11 | 2,00" | 0,08" | 0,31" | 0,31 "a 0,79" |
EBSS-12 | 2,00" | 0,10" | 0,24" | 0,30 "a 0,79" |
EBSS-13 | 2,00" | 0,10" | 0,31" | 0,39 "a 0,79" |
EBSS-14 | 2,00" | 0,12" | 0,31" | De 0,41 "a 0,79" |
EBSS-15 | 2,00" | 0,16" | 0,31" | 0,47 "a 0,79" |
EBSS-16 | 2,36" | 0,08" | 0,2" | De 0,28 "a 0,79" |
EBSS-17 | 2,36" | 0,10" | 0,2" | 0,30 "a 0,79" |
EBSS-18 | 2,76" | 0,16" | 0,28" | 0,47 "a 0,79" |
EBSS-19 | 2,95" | 0,10" | 0,2" | 0,30 "a 0,79" |
EBSS-20 | 2,95" | 0,10" | 0,31" | 0,39 "a 0,79" |
EBSS-21 | 3,94" | 0,12" | 0,31" | De 0,41 "a 0,79" |
Consulta para nuestro producto
Boegger Industech Limited
Correo electrónico: sales@steelconveyorbelt.com
Cuando se ponga en contacto con nosotros, por favor proporcione sus requisitos de detalle.
Eso nos ayudará a darle una cita válida.