<X id = "1" type = "comment" text = "! --[If lt IE 9]> <Script src = "/js/html5.js"></script> <Link rel = "stylesheet" href = "/css/ie.css"> <! [Endif]-- "/> <x id="2" type="comment" text="!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --"/>
由橫桿和扁平金屬條製成的扁平鋼絲傳送帶,可提供具有平坦表面的開放式網格,無休止的拼接,易於空氣流通,出色的流體排水以及易於清潔。 同時,它們易於維護,只需更換損壞或磨損的部分即可。
兩種樣式的皮帶邊緣:
平鋼絲輸送帶的邊線可用,如圖所示:
緊握邊緣
焊接邊緣
功能:
應用:
詳細信息:
規格:
扁平鋼絲輸送帶的描述緊隨其後的是其負載能力。 通常,有標準的皮帶和重型皮帶供我們的客戶根據他們的不同需求選擇。 標準負載類型對於大多數應用來說是足夠的,重型類型對於重型產品輸送和一些更惡劣的條件是理想的。
根據您的要求,radius扁平鋼絲輸送帶也可以提供左右轉彎至180度,並加強鍊接以加強皮帶的外部邊緣。 它的轉動能力使皮帶能夠在有限的空間內操作,沒有障礙物和麻煩的轉移。
風格 | 類型 | 網眼尺寸 | 皮帶寬度 | 橫桿直徑 | 扁平帶 (高度 × 厚度) | 張力 (最大值) | 大約重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準職責和緊定邊緣 | FWSC-1 | 1" × 1" | 4.5 "至240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 480磅/英尺 | 1.85磅/平方英尺 |
FWSC-2 | ½" × 1" | 4.125 "至240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660磅/英尺 | 2.20磅/平方英尺 | |
FWSC-3 | ½" × 1" | 4.125 "至240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660磅/英尺 | 2.50磅/平方英尺 | |
FWSC-4 | ¾" × 1" | 4.5 "至240" | 0.12" | 3/8" × .046" | 550磅/英尺 | 2.00磅/平方英尺 | |
標準負載和焊接邊緣 | FWSW-1 | 1" × 1" | 3 "至240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 480磅/英尺 | 1.85磅/平方英尺 |
FWSW-2 | ½" × 1" | 3.25 "至240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660磅/英尺 | 2.20磅/平方英尺 | |
FWSW-3 | ½" × ½" | 3 "至240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 750磅/英尺 | 3.25磅/平方英尺 | |
FWSW-4 | ½" × 1" | 3.25 "至240" | 0.12" | 3/8" × .046" | 660磅/英尺 | 2.50磅/平方英尺 | |
重型和鉚接邊緣 | FWHC-1 | 1" × 1" | 10 "至192" | 0.192" | 1/2" × .062" | 1350磅/英尺 | 3.55磅/平方英尺 |
FWHC-2 | ½" × 1" | 10 "至192" | 0.192" | 1/2" × .062" | 1750磅/英尺 | 3.55磅/平方英尺 |
提示:
購買扁平鋼絲傳送帶時,不要忘記考慮負載的大小和重量。
扁線輸送帶的製造工藝
一捲鋼扁線輸送帶
詢價我們的產品
Boegger Industech Limited
電子郵件: sales@steelconveyorbelt.com
當您聯繫我們時,請提供您的詳細要求。
這將幫助我們給你一個有效的報價。