<X id = "1" type = "comment" text = "! --[If lt IE 9]> <Script src = "/js/html5.js"></script> <Link rel = "stylesheet" href = "/css/ie.css"> <! [Endif]-- "/> <x id="2" type="comment" text="!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --"/>
通用編織傳送帶的特點是交替的右手和左手螺旋線,在終端連接在一起。 這種交織設計通過牽引或正向驅動為穩定運動提供相等和相反的應力。 通常,它們廣泛用於上釉陶瓷,銅釬焊以及烹飪,烘烤和清潔等食品加工行業。
通用編織輸送帶與雙平衡編織帶結構相似,但邊緣不同。 左右螺旋線在通用編織帶的末端相互焊接; 同時將它們焊接到雙平衡編織帶的捲曲橫桿上,如圖所示:
通用編織傳送帶
雙平衡編織輸送帶
功能:
詳細信息:
規格:
通用編織輸送帶主要規格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 12英寸的螺旋數字 | 12英寸的橫桿數 | 橫桿直徑 | 螺旋線徑 | 大約打開 |
UWCB-1 | 27 | 21 | 0.145" | 0.135" | 5/16" × 7/16" |
UWCB-2 | 18 | 7 | 0.250" | 0.235" | 7/16" × 1-1/4" |
UWCB-3 | 24 | 10 | 0.162" | 0.148" | 3/8" × 1" |
UWCB-4 | 42 | 32 | 0.105" | 0.08" | 3/16" × 11/32" |
UWCB-5 | 46 | 25 | 0.105" | 0.08" | 3/16" × 3/8" |
UWCB-6 | 46 | 20 | 0.12" | 0.092" | 5/32" × 3/8" |
UWCB-7 | 39 | 21 | 0.135" | 0.105" | 3/16" × 7/16" |
UWCB-8 | 29 | 15 | 0.148" | 0.135" | 1/4" × 5/8" |
UWCB-9 | 21 | 12 | 0.192" | 0.162" | 11/32" × 3/4" |
UWCB-10 | 24 | 10 | 0.192" | 0.162" | 5/16" × 1" |
UWCB-11 | 55 | 32 | 0.105" | 0.063" | 5/32" × 9/32" |
UWCB-12 | 60 | 45 | 0.063" | 0.063" | 1/8" × 7/32" |
UWCB-13 | 102 | 74 | 0.047" | 0.035" | 1/16" × 3/32" |
UWCB-14 | 156 | 93 | 0.041" | 0.025" | 3/64" × 1/16" |
UWCB-15 | 240 | 138 | 0.03" | 0.016" | 1/32" × 1/16" |
UWCB-16 | 24 | 18 | 0.08" | 0.063" | 3/8" × 1/2" |
UWCB-17 | 24 | 18 | 0.105" | 0.08" | 11/32" × 1/2" |
UWCB-18 | 18 | 10 | 0.148" | 0.135" | 1/2" × 1" |
UWCB-19 | 18 | 11 | 0.162" | 0.148" | 7/16" × 1" |
UWCB-20 | 48 | 26 | 0.063" | 0.047" | 3/16" × 3/8" |
UWCB-21 | 36 | 23 | 0.092" | 0.063" | 7/32" × 7/16" |
UWCB-22 | 36 | 23 | 0.08" | 0.063" | 7/32" × 7/16" |
UWCB-23 | 24 | 14 | 0.135" | 0.105" | 3/8" × 3/4" |
UWCB-24 | 36 | 18 | 0.12" | 0.105" | 5/16" × 9/16" |
UWCB-25 | 36 | 18 | 0.12" | 0.105" | 7/32" × 9/16" |
UWCB-26 | 36 | 23 | 0.105" | 0.08" | 7/32" × 3/8" |
UWCB-27 | 24 | 14 | 0.148" | 0.12" | 3/8" × 3/4" |
UWCB-28 | 30 | 18 | 0.135" | 0.12" | 9/32" × 9/16" |
UWCB-29 | 36 | 18 | 0.135" | 0.12" | 7/32" × 9/16" |
UWCB-30 | 36 | 32 | 0.105" | 0.092" | 7/32" × 3/8" |
詢價我們的產品
Boegger Industech Limited
電子郵件: sales@steelconveyorbelt.com
當您聯繫我們時,請提供您的詳細要求。
這將幫助我們給你一個有效的報價。