Bandes transporteuses à fil plat, Construit avec des tiges croisées et des bandes plates en métal, peut fournir à une maille ouverte la surface plane, l'épissure sans fin, la circulation d'air facile, l'excellent drainage liquide aussi bien que la facilité du nettoyage. En attendant, ils sont faciles à entretenir en remplaçant simplement la section endommagée ou usée.
Deux styles de bords de ceinture:
Les lisières les bandes transporteuses de fil plat sont disponibles dans le bord replié et le bord soudé suivant les indications de l'image:
Bord clinqué
Bord soudé
Caractéristiques:
Application:
Détails:
Spécification:
La description des bandes transporteuses à fil plat est suivie de sa capacité de charge. Normalement, il y a des ceintures standard de devoir et des ceintures résistantes pour que notre client choisisse de selon leurs différents besoins. Le type standard de devoir est suffisant pour la plupart des applications et le type résistant est idéal pour le transport de produit lourd et quelques conditions plus dures.
En tant que votre demande, des bandes transporteuses de fil plat de rayon peuvent également être fournies avec le tour droit et gauche jusqu'à 180 degrés et renforcer des liens pour renforcer les bords extérieurs de la ceinture. Sa capacité de rotation rend la ceinture capable pour fonctionner dans l'espace limité sans obstacles et transferts gênants.
Styles | Types | Taille de maille | Largeur de la ceinture | Diamètre croisé de tige | Bande plate (épaisseur de la taille ×) | Tension (max) | Poids approx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Devoir standard et bord clinché | FWSC-1 | 1 "× 1" | 4,5 "à 240" | 0,105" | 3/8 "×.046" | 480 lb/pi | 1,85 lb/pied carré |
FWSC-2 | ½ "× 1" | 4.125 "à 240" | 0,105" | 3/8 "×.046" | 660 lb/pi | 2,20 lb/pieds carrés | |
FWSC-3 | ½ "× 1" | 4.125 "à 240" | 0,105" | 3/8 "×.046" | 660 lb/pi | 2,50 lb/pieds carrés | |
FWSC-4 | ¾ "× 1" | 4,5 "à 240" | 0,12" | 3/8 "×.046" | 550 lb/pi | 2,00 lb/pied carré | |
Devoir standard et bord soudé | FWSW-1 | 1 "× 1" | 3 "à 240" | 0,105" | 3/8 "×.046" | 480 lb/pi | 1,85 lb/pied carré |
FWSW-2 | ½ "× 1" | 3,25 "à 240" | 0,105" | 3/8 "×.046" | 660 lb/pi | 2,20 lb/pieds carrés | |
FWSW-3 | ½ "× Â½" | 3 "à 240" | 0,105" | 3/8 "×.046" | 750 lb/pi | 3,25 lb/pieds carrés | |
FWSW-4 | ½ "× 1" | 3,25 "à 240" | 0,12" | 3/8 "×.046" | 660 lb/pi | 2,50 lb/pieds carrés | |
Bord robuste et clinché | FWHC-1 | 1 "× 1" | 10 "à 192" | 0,192" | 1/2 "×.062" | 1350 lb/pi | 3,55 lb/pieds carrés |
FWHC-2 | ½ "× 1" | 10 "à 192" | 0,192" | 1/2 "×.062" | 1750 lbs./ft | 3,55 lb/pieds carrés |
Conseils:
N'oubliez pas de prendre en compte la taille et le poids de la charge lors de l'achat d'une bande transporteuse à fil plat.
Processus de fabrication de la bande transporteuse à fil plat
Un rouleau de bande transporteuse à fil plat en acier
Enquête pour notre produit
Boegger Industech Limited
Courriel: sales@steelconveyorbelt.com
Lorsque vous nous contactez, veuillez fournir vos exigences de détail.
Cela nous aidera à vous donner un devis valide.