Cintas transportadoras de alambre plano, Construido de barras cruzadas y de tiras de metal planas, puede proveer de una malla abierta la superficie plana, empalmar sin fin, la circulación de aire fácil, el drenaje flúido excelente así como la facilidad de la limpieza. Mientras tanto, son fáciles de mantener solo reemplazando la sección que está dañada o desgastada.
Dos estilos de bordes de la correa:
Los orillos las cintas transportadoras de alambre plano están disponibles en borde remachado y borde soldado como se muestra en la imagen:
Borde remachado
Borde soldado
Características:
Aplicación:
Detalles:
Especificación:
La descripción de las cintas transportadoras de alambre plano es seguida por su capacidad de carga. Normalmente, hay cinturones de servicio estándar y cinturones de servicio pesado para que nuestros clientes elijan según sus diferentes necesidades. El tipo de servicio estándar es suficiente para la mayoría de las aplicaciones y el tipo de servicio pesado es ideal para el transporte de productos pesados y algunas condiciones más difíciles.
Como su petición, las cintas transportadoras de alambre plano de radio también se pueden suministrar con giro derecho e izquierdo hasta 180 grados y enlaces de refuerzo para fortalecer los bordes exteriores de la correa. Su capacidad de giro hace que la correa sea capaz de operar en un espacio limitado sin obstáculos y transferencias problemáticas.
Estilos | Tipos | Tamaño de malla | Anchura de la correa | Diámetro de la varilla cruzada | Tira plana (Altura à Espesor) | Tensión (max) | Peso aprox. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deber estándar y borde remachado | FWSC-1 | 1 "Ã 1" | De 4,5 "a 240" | 0.105" | 3/8 "Ã .046" | 480 lbs./ft | 1,85 lbs./pies cuadrados |
FWSC-2 | ½ "à 1" | 4.125 "a 240" | 0.105" | 3/8 "à .046" | 660 lbs./ft | 2,20 lbs./pies cuadrados | |
FWSC-3 | ½ "à 1" | 4.125 "a 240" | 0.105" | 3/8 "à .046" | 660 lbs./ft | 2,50 lbs./pies cuadrados | |
FWSC-4 | ¾ "à 1" | De 4,5 "a 240" | 0,12" | 3/8 "à .046" | 550 lbs./ft | 2,00 lbs./pies cuadrados | |
Deber estándar y borde soldado | FWSW-1 | 1 "Ã 1" | 3 "hasta 240" | 0.105" | 3/8 "Ã .046" | 480 lbs./ft | 1,85 lbs./pies cuadrados |
FWSW-2 | ½ "à 1" | De 3,25 "a 240" | 0.105" | 3/8 "à .046" | 660 lbs./ft | 2,20 lbs./pies cuadrados | |
FWSW-3 | ½ "à ½" | 3 "hasta 240" | 0.105" | 3/8 "à .046" | 750 lbs./ft | 3,25 lbs./pies cuadrados | |
FWSW-4 | ½ "à 1" | De 3,25 "a 240" | 0,12" | 3/8 "à .046" | 660 lbs./ft | 2,50 lbs./pies cuadrados | |
Heavy Duty & borde remachado | FWHC-1 | 1 "Ã 1" | 10 "a 192" | 0.192" | 1/2 "Ã .062" | 1350 lbs./ft | 3,55 lbs./pies cuadrados |
FWHC-2 | ½ "à 1" | 10 "a 192" | 0.192" | 1/2 "à .062" | 1750 lbs./ft | 3,55 lbs./pies cuadrados |
Consejos:
No olvide considerar el tamaño y el peso de la carga al comprar una cinta transportadora de alambre plano.
Proceso de fabricación de la cinta transportadora de alambre plano
Un rollo de cinta transportadora de alambre plano de acero
Consulta para nuestro producto
Boegger Industech Limited
Correo electrónico: sales@steelconveyorbelt.com
Cuando se ponga en contacto con nosotros, por favor proporcione sus requisitos de detalle.
Eso nos ayudará a darle una cita válida.