<X id = "1" type = "comment" text = "! --[If lt IE 9]> <Script src = "/js/html5.js"></script> <Link rel = "stylesheet" href = "/css/ie.css"> <! [Endif]-- "/> <x id="2" type="comment" text="!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --"/>
眾所周知,鋼製傳送帶可用於不同應用的各種材料。 也許您會困惑應該選擇哪種材料以及哪種材料最適合您的項目。
只需瀏覽以下有關常見材料和化學元素分析的圖表,以供參考,並選擇最適合您的。
標記 | 化學成分 | 氧化 阻力 溫度 (攝氏度) |
材料特性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | |||
45 # 鋼 | 0.06 - 0.22 | 0.12 - 0.30 | 0.25 - 0.60 | - | - | - | - | - | - | 400 | |
D667 | 0.12 | 1.00 | 11.0 - 15.0 | 0.045 | 0.03 | 0.5 - 1.5 | 12.5 - 14.0 | 0.60 | 1.5 - 2.5 | 鎳鋼牌號、冷加工性和耐腐蝕性。 | |
1Cr13 | 0.15 | 0.60 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | 600 | |
1Cr18Ni9Ti | 0.12 | 0.60 | 0.60 | - | - | - | 12.0 - 14.0 | - | - | 750 | |
SUS304 (0Cr18Ni9) |
0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0 - 10.0 | 18.0 - 20.0 | - | - | 750 | 具有良好的耐腐蝕性,應用廣泛。 |
新SUS304 (06Cr19Ni10) |
0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0 - 11.0 | 18.0 - 20.0 | - | - | 750 | 具有良好的耐腐蝕性,應用廣泛。 |
SUS304H | 0.06 - 0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0 - 11.0 | 18.0 - 20.0 | - | - | 冷加工後耐腐蝕性好,強度高。 | |
SUS304HC | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0 - 10.0 | 18.0 - 20.0 | - | 2.0 - 3.0 | 750 | 良好的冷加工性,良好的耐腐蝕性。 |
SUS304M | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.0 - 10.0 | 18.0 - 20.0 | - | - | 800 | 良好的耐腐蝕性,良好的拉絲性能。 |
SUS316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - | 800 | 在海水和各種有機酸中,耐腐蝕性優於SUS304。 |
SUS316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - | 800 | 具有比SUS316更低的碳含量和更好的抗晶間腐蝕能力。 一種重要的耐腐蝕材料。 |
SUS310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.0 - 22.0 | 24.0 - 26.0 | - | - | 1,000 | 耐熱性,抗氧化性好。 |
SUS314 | 0.25 | 1.5 - 3.0 | 2.00 | 0.040 | 0.03 | 19.0 - 22.0 | 24.0 - 26.0 | - | - | 1,000 | 抗氧化性好,多用作耐熱鋼。 |
Cr20Ni80 | 0.05 | 休息 | 0.05 | 0.020 | 0.02 | 75.0 - 78.0 | 19.0 - 21.0 | - | - | 1,350 | 耐高溫和耐碳。 |
Cr25Ni35Si2 | 0.05 | ≤1.5 | 0.50 | 0.020 | 0.02 | 33.0 - 36.0 | 23.0 - 26.0 | 休息 | - | 1,250 | 耐高溫和耐碳。 |
Cr25Ni20Si2 | 0.05 | ≤1.5 | 0.50 | 0.020 | 0.02 | 19.0 - 21.0 | 23.0 - 26.0 | 休息 | - | 1,250 | 耐高溫。 |
合金鋼 包含Nb |
0.02 | ≤2.0 | 2.00 | 0.050 | 0.03 | 20.0 - 22.0 | 23.0 - 26.0 | 2.0 - 3.0 | - | 1,400 | 耐高溫和氫脆。 |
SUS201CU | 0.12 | 1.00 | 7.5 - 10.0 | 0.045 | 0.03 | 3.5 - 5.5 | 13.5 - 16.0 | 0.50 | 2.0 - 3.0 | 鎳鋼牌號、冷加工性和耐腐蝕性。 | |
注意: 在上表中,列出的組件表示範圍,其餘為最大值。 |
詢價我們的產品
Boegger Industech Limited
電子郵件: sales@steelconveyorbelt.com
當您聯繫我們時,請提供您的詳細要求。
這將幫助我們給你一個有效的報價。