Comme nous le savons tous, laBandes transporteuses en acierSont disponibles pour différents matériaux pour différentes applications. Peut-être que vous allez puzzle quel matériau vous devriez choisir et lequel est le mieux pour votre projet.
Il suffit de parcourir le tableau suivant sur les matériaux common et l'analyse des éléments chimiques pour référence et choisir le meilleur pour vous.
Marque | Composant chimique | Oxydation Résistance Température (°C) |
Propriétés du matériau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | |||
45 # Acier | 0.06 - 0.22 | 0.12 - 0.30 | 0.25 - 0,60 | - | - | - | - | - | - | 400 | |
D667 | 0,12 | 1,00 | 11.0 - 15,0 | 0,045 | 0.03 | 0.5 - 1.5 | 12.5 - 14,0 | 0,60 | 1.5 - 2.5 | Catégorie d'acier au nickel, ouvrabilité à froid et résistance à la corrosion. | |
1Cr13 | 0,15 | 0,60 | 0,60 | - | - | - | - | - | - | 600 | |
1Cr18Ni9Ti | 0,12 | 0,60 | 0,60 | - | - | - | 12.0 - 14.0 | - | - | 750 | |
SUS304 (0Cr18Ni9) |
0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0.03 | 8.0 - 10,0 | 18.0 - 20,0 | - | - | 750 | A une bonne résistance à la corrosion et est largement utilisé. |
Nouveau SUS304 (06Cr19Ni10) |
0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0.03 | 8.0 - 11,0 | 18.0 - 20,0 | - | - | 750 | A une bonne résistance à la corrosion et est largement utilisé. |
SUS304H | 0.06 - 0,10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0.03 | 8.0 - 11,0 | 18.0 - 20.0 | - | - | Bonne résistance à la corrosion et de haute résistance après travail à froid. | |
SUS304HC | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0.03 | 8.0 - 10,0 | 18.0 - 20.0 | - | 2.0 - 3,0 | 750 | Bonne maniabilité à froid, bonne résistance à la corrosion. |
SUS304M | 0,06 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0.03 | 9.0 - 10.0 | 18.0 - 20.0 | - | - | 800 | Bonne résistance à la corrosion, bonne performance de dessin. |
SUS316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0.03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3,0 | - | 800 | La résistance à la corrosion est supérieure à SUS304 dans l'eau de mer et divers acides organiques. |
SUS316L | 0.03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3,0 | - | 800 | A une teneur en carbone inférieure à celle de SUS316 et une meilleure résistance à la corrosion intergranulaire. Un matériau résistant à la corrosion important. |
SUS310S | 0,08 | 1,50 | 2,00 | 0,045 | 0.03 | 19.0 - 22.0 | 24.0 - 26.0 | - | - | 1 000 | Résistance à la chaleur, bonne résistance à l'oxydation. |
SUS314 | 0,25 | 1.5 - 3,0 | 2,00 | 0,040 | 0.03 | 19.0 - 22.0 | 24.0 - 26,0 | - | - | 1 000 | Bonne résistance à l'oxydation, principalement utilisée comme acier résistant à la chaleur. |
Cr20Ni80 | 0,05 | Repos | 0,05 | 0,020 | 0,02 | 75,0 - 78,0 | 19.0 - 21.0 | - | - | 1 350 | Haute température et résistance au carbone. |
Cr25Ni35Si2 | 0,05 | ≤ 1,5 | 0,50 | 0,020 | 0,02 | 33.0 - 36,0 | 23.0 - 26,0 | Repos | - | 1 250 | Haute température et résistance au carbone. |
Cr25Ni20Si2 | 0,05 | ≤ 1,5 | 0,50 | 0,020 | 0,02 | 19.0 - 21.0 | 23.0 - 26,0 | Repos | - | 1 250 | Résistance à haute température. |
Acier allié Contenant Nb |
0,02 | ≤ 2,0 | 2,00 | 0,050 | 0.03 | 20.0 - 22.0 | 23.0 - 26,0 | 2.0 - 3,0 | - | 1 400 | Résistance à haute température et la fragilisation par l'hydrogène. |
SUS201CU | 0,12 | 1,00 | 7.5 - 10,0 | 0,045 | 0.03 | 3.5 - 5.5 | 13.5 - 16.0 | 0,50 | 2.0 - 3,0 | Catégorie d'acier au nickel, ouvrabilité à froid et résistance à la corrosion. | |
Remarque: Dans le tableau ci-dessus, les composants répertoriés indiquent la plage, le reste est la valeur maximale. |
Enquête pour notre produit
Boegger Industech Limited
Courriel: sales@steelconveyorbelt.com
Lorsque vous nous contactez, veuillez fournir vos exigences de détail.
Cela nous aidera à vous donner un devis valide.