Cinta transportadora de tejido universalCaracterísticas alternando los alambres del espiral de la mano derecha e izquierda que articulan juntos en el terminal. Este diseño entretejido proporciona la tensión igual y opuesta para el movimiento estable por la tracción o la impulsión positiva. En general, son ampliamente utilizados en cerámica de acristalamiento, soldadura de cobre, así como en industrias de procesamiento de alimentos como cocinar, hornear y limpiar, etc.
Bandas transportadoras universales de la armadura tienen estructura similar aCorreas equilibradas dobles de la armadura, Pero diferente en los bordes. Los alambres en espiral derecho e izquierdo están soldados entre sí al final de las correas de tejido universales; mientras que están soldados a varillas cruzadas prensadas para correas de tejido doble equilibrado como se muestra en la imagen:
Cinta transportadora de tejido universal
Cinta transportadora de tejido de doble equilibrado
Características:
Detalles:
Especificación:
Especificaciones principales de las cintas transportadoras de tejido universal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Número espiral en 12" | Número de varilla cruzada en 12" | Diámetro de la varilla cruzada | Diámetro de alambre espiral | Apertura aprox |
UWCB-1 | 27 | 21 | 0.145" | 0.135" | 5/16 "Ã 7/16" |
UWCB-2 | 18 | 7 | 0.250" | 0.235" | 7/16 "Ã 1-1/4" |
UWCB-3 | 24 | 10 | 0.162" | 0.148" | 3/8 "Ã 1" |
UWCB-4 | 42 | 32 | 0.105" | 0,08" | 3/16 "Ã 11/32" |
UWCB-5 | 46 | 25 | 0.105" | 0,08" | 3/16 "Ã 3/8" |
UWCB-6 | 46 | 20 | 0,12" | 0.092" | 5/32 "Ã 3/8" |
UWCB-7 | 39 | 21 | 0.135" | 0.105" | 3/16 "Ã 7/16" |
UWCB-8 | 29 | 15 | 0.148" | 0.135" | 1/4 "Ã 5/8" |
UWCB-9 | 21 | 12 | 0.192" | 0.162" | 11/32 "Ã 3/4" |
UWCB-10 | 24 | 10 | 0.192" | 0.162" | 5/16 "Ã 1" |
UWCB-11 | 55 | 32 | 0.105" | 0.063" | 5/32 "Ã 9/32" |
UWCB-12 | 60 | 45 | 0.063" | 0.063" | 1/8 "Ã 7/32" |
UWCB-13 | 102 | 74 | 0.047" | 0.035" | 1/16 "Ã 3/32" |
UWCB-14 | 156 | 93 | 0.041" | 0.025" | 3/64 "Ã 1/16" |
UWCB-15 | 240 | 138 por | 0,03" | 0.016" | 1/32 "Ã 1/16" |
UWCB-16 | 24 | 18 | 0,08" | 0.063" | 3/8 "Ã 1/2" |
UWCB-17 | 24 | 18 | 0.105" | 0,08" | 11/32 "Ã 1/2" |
UWCB-18 | 18 | 10 | 0.148" | 0.135" | 1/2 "Ã 1" |
UWCB-19 | 18 | 11 | 0.162" | 0.148" | 7/16 "Ã 1" |
UWCB-20 | 48 | 26 de los 26 | 0.063" | 0.047" | 3/16 "Ã 3/8" |
UWCB-21 | 36 | 23 | 0.092" | 0.063" | 7/32 "Ã 7/16" |
UWCB-22 | 36 | 23 | 0,08" | 0.063" | 7/32 "Ã 7/16" |
UWCB-23 | 24 | 14 | 0.135" | 0.105" | 3/8 "Ã 3/4" |
UWCB-24 | 36 | 18 | 0,12" | 0.105" | 5/16 "Ã 9/16" |
UWCB-25 | 36 | 18 | 0,12" | 0.105" | 7/32 "Ã 9/16" |
UWCB-26 | 36 | 23 | 0.105" | 0,08" | 7/32 "Ã 3/8" |
UWCB-27 | 24 | 14 | 0.148" | 0,12" | 3/8 "Ã 3/4" |
UWCB-28 | 30 | 18 | 0.135" | 0,12" | 9/32 "Ã 9/16" |
UWCB-29 | 36 | 18 | 0.135" | 0,12" | 7/32 "Ã 9/16" |
UWCB-30 | 36 | 32 | 0.105" | 0.092" | 7/32 "Ã 3/8" |
Consulta para nuestro producto
Boegger Industech Limited
Correo electrónico: sales@steelconveyorbelt.com
Cuando se ponga en contacto con nosotros, por favor proporcione sus requisitos de detalle.
Eso nos ayudará a darle una cita válida.