Bande transporteuse à tissage universelCaractéristiques alternant les fils en spirale de droite et de gauche qui se rejoignent ensemble dans le terminal. Cette conception entrelacée fournissent la tension égale et opposée pour le mouvement stable par la traction ou la commande positive. En règle générale, ils sont largement utilisés dans les céramiques de vitrage, le brasage au cuivre ainsi que les industries de transformation des aliments telles que la cuisine, la cuisson et le nettoyage, etc.
Les bandes transporteuses à armure universelle ont une structure similaire àDoubles ceintures équilibrées d'armure, Mais différent dans les bords. Des fils en spirale droits et gauches sont soudés l'un à l'autre à l'extrémité des ceintures universelles d'armure; tandis qu'ils sont soudés aux tiges croisées serties par replis pour de doubles ceintures équilibrées d'armure suivant les indications de l'image:
Bande transporteuse universelle
Double bande transporteuse à tissage équilibré
Caractéristiques:
Détails:
Spécification:
Principales spécifications des bandes transporteuses à armure universelle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Numéro en spirale en 12" | Numéro de tige croisée dans 12" | Diamètre croisé de tige | Diamètre du fil en spirale | Ouverture approx |
UWCB-1 | 27 | 21 | 0,145» | 0,135» | 5/16 "×7/16" |
UWCB-2 | 18 | 7 | 0,250» | 0,235» | 7/16 "×1-1/4" |
UWCB-3 | 24 | 10 | 0,162» | 0,148» | 3/8 "×1" |
UWCB-4 | 42 | 32 | 0,105» | 0,08» | 3/16 "×11/32" |
UWCB-5 | 46 | 25 | 0,105» | 0,08» | 3/16 "×3/8" |
UWCB-6 | 46 | 20 | 0,12» | 0,092» | 5/32 "×3/8" |
UWCB-7 | 39 | 21 | 0,135» | 0,105» | 3/16 "×7/16" |
UWCB-8 | 29 | 15 | 0,148» | 0,135» | 1/4 "×5/8" |
UWCB-9 | 21 | 12 | 0,192» | 0,162» | 11/32 "×3/4" |
UWCB-10 | 24 | 10 | 0,192» | 0,162» | 5/16 "×1" |
UWCB-11 | 55 | 32 | 0,105» | 0,063» | 5/32 "×9/32" |
UWCB-12 | 60 | 45 | 0,063» | 0,063» | 1/8 "×7/32" |
UWCB-13 | 102 | 74 | 0,047» | 0,035" | 1/16 "×3/32" |
UWCB-14 | 156 | 93 | 0,041» | 0,025" | 3/64 "×1/16" |
UWCB-15 | 240 | 138 | 0,03» | 0,016" | 1/32 "×1/16" |
UWCB-16 | 24 | 18 | 0,08» | 0,063» | 3/8 "×1/2" |
UWCB-17 | 24 | 18 | 0,105» | 0,08» | 11/32 "×1/2" |
UWCB-18 | 18 | 10 | 0,148» | 0,135» | 1/2 "×1" |
UWCB-19 | 18 | 11 | 0,162» | 0,148» | 7/16 "×1" |
UWCB-20 | 48 | 26 | 0,063» | 0,047» | 3/16 "×3/8" |
UWCB-21 | 36 | 23 | 0,092» | 0,063» | 7/32 "×7/16" |
UWCB-22 | 36 | 23 | 0,08» | 0,063» | 7/32 "×7/16" |
UWCB-23 | 24 | 14 | 0,135» | 0,105» | 3/8 "×3/4" |
UWCB-24 | 36 | 18 | 0,12» | 0,105» | 5/16 "×9/16" |
UWCB-25 | 36 | 18 | 0,12» | 0,105» | 7/32 "×9/16" |
UWCB-26 | 36 | 23 | 0,105» | 0,08» | 7/32 "×3/8" |
UWCB-27 | 24 | 14 | 0,148» | 0,12» | 3/8 "×3/4" |
UWCB-28 | 30 | 18 | 0,135» | 0,12» | 9/32 "×9/16" |
UWCB-29 | 36 | 18 | 0,135» | 0,12» | 7/32 "×9/16" |
UWCB-30 | 36 | 32 | 0,105» | 0,092» | 7/32 "× 3/8" |
Enquête pour notre produit
Boegger Industech Limited
Courriel: sales@steelconveyorbelt.com
Lorsque vous nous contactez, veuillez fournir vos exigences de détail.
Cela nous aidera à vous donner un devis valide.