Avant que les biscuits soient transférés dans le four de cuisson, les biscuits formeront et concevront par des matrices de coupe, ils sont très mous et lâches et ont besoin de la surface plane pour le support. Supplémentaire, la température de four est très élevée, ainsi nous devrions adopter le matériel et les types extrêmement sûrs et de résistance de la température de ceinture de maille de four.
Ceinture de maille de four, Également appelée ceinture de cuisson de biscuit, bande transporteuse de cuisson, est une ceinture de multi-type pour le biscuit, le biscuit, le pain et toute autre cuisson de nourriture dans le four. Ils peuvent être fabriqués en acier inoxydable, en acier au carbone ou en cuivre, qui ont d'excellentes performances de résistance à la température. Ici, nous allons vous présenter plusieurs ceintures de maille de four pour votre choix.
Ceinture de cuisson à plat roulé, présente son motif de fil en forme de Z et son matériau durable et durable. Il est spécialement conçu pour les usines de cuisson de biscuits et biscuits. L'acier au carbone ou les aciers inoxydables sont tissés articulés les uns aux autres, puis pressés pour obtenir une surface aplatie, plus plate que les autres courroies. Cette conception unique permet la chaleur libre, l'air, la circulation de gaz et aide pour le séchage rapide et la cuisson. En outre, il a une plus grande flexibilité longitudinale pour permettre la surface de flexion.
Spécifications de ceinture de cuisson laminée à plat
Article | Diamètre de fil (mm) |
Épaisseur de la ceinture (mm) |
Largeur maximale (mm) |
Min. Diamètre du tambour (mm) |
Force de rupture |
---|---|---|---|---|---|
FROB-01 | 1,38 | 2.5 à 3.0 | 1800 | 300 | 260 |
FROB-02 | 1.28 | 2.2 à 2.5 | 1550 | 300 | 240 |
FROB-03 | 1,38 | 2.5 à 3.0 | 1800 | 300 | 260 |
FROB-04 | 1.28 | 2.2 à 2.5 | 1550 | 300 | 240 |
Caractéristiques de la ceinture de cuisson laminée à plat
La ceinture équilibrée d'armure se compose des bobines gauches et droites de spirale. Ils sont verrouillés par des fils sertis ou droits. Il peut fournir même la surface pour les biscuits de cuisson, les biscuits et d'autres produits de transport.
La bande transporteuse à armure équilibrée est faite d'acier au carbone, de cuivre, de laiton ou de matériaux en acier inoxydable, qui peuvent fournir une durée de vie longue et durable. Les mailles régulières, qui fournit même la surface pour transporter des produits. Les spirales de gauche et de droite sont verrouillées par les fils sertis ou droits. Il a un design simple mais efficace.
Article | Lancement en spirale de fil | Lancement croisé de tige | Diamètre du fil en spirale | Diamètre croisé de fil |
---|---|---|---|---|
BWOB–01 | 4 mm | 4 mm | 0,9 mm - 1,2 mm | 1,2 mm - 1,6 mm |
BWOB–02 | 5 mm | 6,4 mm | 0,9 mm - 1,2 mm | 1,2 mm - 1,6 mm |
BWOB–03 | 5 mm | 5 mm | 0,9 mm - 1,6 mm | 1,2 mm - 1,6 mm |
BWOB–04 | 6 mm | 6 mm | 0,9 mm - 1,6 mm | 1,2 mm - 1,6 mm |
BWOB–05 | 6 mm | 8 mm | 0,9 mm - 1,2 mm | 1,2 mm - 1,6 mm |
BWOB–06 | 6 mm | 10 mm | 0,9 mm - 1,6 mm | 1,2 mm - 1,6 mm |
BWOB–07 | 8 mm | 12 mm | 1,2 mm - 2,0 mm | 1,2 mm - 2,5 mm |
BWOB–08 | 8 mm | 13 mm | 1,2 mm - 2,0 mm | 1,2 mm - 2,5 mm |
BWOB–09 | 8 mm | 15 mm | 1,2 mm - 2,0 mm | 1,2 mm - 2,5 mm |
BWOB–10 | 11 mm | 15 mm | 1,2 mm - 2,0 mm | 1,2 mm - 2,5 mm |
BWOB–11 | 11 mm | 20 mm | 1,6 mm - 3,0 mm | 1,6 mm - 3,0 mm |
BWOB–12 | 11 mm | 25 mm | 1,6 mm - 3,0 mm | 1,6 mm - 3,0 mm |
BWOB– 13 | 11 mm | 27 mm | 1,6 mm - 3,0 mm | 1,6 mm - 3,0 mm |
BWOB–14 | 15 mm | 20 mm | 1,6 mm - 3,0 mm | 1,6 mm - 3,0 mm |
BWOB–15 | 15 mm | 25 mm | 1,6 mm - 3,0 mm | 1,6 mm - 3,0 mm |
BWOB–16 | 22 mm | 23 mm | 1,6 mm - 3,0 mm | 1,6 mm - 3,0 mm |
BWOB–17 | 22 mm | 33 mm | 1,6 mm - 3,0 mm | 2,0 mm - 4,0 mm |
Caractéristiques de la ceinture d'armure équilibrée
La ceinture composée d'armure a les spirales gauches et droites adaptées étroitement ensemble pour une surface douce et dense pour transporter les produits très fins ou petits aussi bien que les produits instables ayant besoin des surfaces très plates et de l'appui considérable de produit. Comparé à la ceinture équilibrée d'armure, l'armure composée a l'espace plus étroit pour fournir une surface plus stable.
La ceinture composée d'armure est commonly faite de matériaux d'acier au carbone ou d'acier inoxydable, qui a la capacité de chargement élevée et la structure dure. La ceinture composée d'armure peut être faite de fils ronds ou plats pour différentes applications.
Spécifications de la ceinture d'armure composée
Article | Lancement de bobine (mm) |
Diamètre de fil de bobine (mm) |
Lancement de fil croisé (mm) |
Diamètre croisé de fil (mm) |
Nombre de fils croisés par bobine (mm) |
---|---|---|---|---|---|
CWOB-01 | 5.08 | 1.22 | 3.05 | 1.22 | 3 |
CWOB-02 | 11.29 | 2.03 | 4,35 | 2.03 | 4 |
CWOB-03 | 10.16 | 2.03 | 5.08 | 2,64 | 4 |
CWOB-04 | 4.24 | 0,91 | 2.24 | 1.22 | 4 |
CWOB-05 | 8.47 | 1,63 | 3,63 | 1,63 | 4 |
CWOB-06 | 6,35 | 1.22 | 2,82 | 1.22 | 4 |
CWOB-07 | 8,71 | 1,6 × 1,3 | 3.9 | 1,63 | 5 |
Caractéristiques de ceinture composée d'armure
La bande transporteuse à maillons de chaîne a une structure simple et flexible. C'est commonly fait d'acier au carbone, acier inoxydable ou cuivre. Ils ont tous une capacité de chargement élevée et une durée de vie durable. La bande transporteuse à mailles de chaîne est combinée avec plusieurs bobines en spirale, qui peuvent être transformées en bande transporteuse renforcée ou à double maillon de chaîne pour s'adapter aux applications lourdes.
Article | Diamètre de fil (mm) |
Diamètre de la tige de croix (mm) |
Bobine spirale Quantité | Épaisseur de la ceinture (mm) |
---|---|---|---|---|
Bande transporteuse standard de maillon de chaîne | ||||
CLOB-01 | 2.8 | - | 84 | 10 ± 0.5 |
CLOB-02 | 2.2 | - | 100 | 8 ± 0,4 |
CLOB-03 | 1.6 | - | 69 | 7 ± 0,4 |
CLOBS-04 | 1.2 | - | 100 | 6.5 ± 0.4 |
CLOBS-05 | 1.1 | - | 182 | 6 ± 0,4 |
CLOBS-06 | 0,9 | - | 153 | 6 ± 0,4 |
Bande transporteuse à maillons de chaîne renforcée par tige | ||||
CLOBR-01 | 3.5 | 4 | 25 | 14 ± 0.6 |
CLOBR-02 | 3.5 | 3.5 | 50 | 14 ± 0.6 |
CLOBR-03 | 2.8 | 2.8 | 50 | 11 ± 0.5 |
CLOBR-04 | 2.0 | 2.0 | 100 | 9 ± 0,4 |
CLOBR-05 | 1.6 | 1.6 | 100 | 7 ± 0,4 |
CLOBR-06 | 0,9 | 0,9 | 200 | 6 ± 0,4 |
Bande transporteuse à double maillon de chaîne renforcée | ||||
CLOBD-01 | 3.5 | 3.5 | 100 | 14 ± 0.6 |
CLOBD-02 | 2.8 | 2.8 | 132 | 12 ± 0.5 |
CLOBD-03 | 2.8 | 2.8 | 118 | 11 ± 0.5 |
CLOBD-04 | 2.0 | 2.0 | 200 | 9 ± 0,4 |
CLOBD-05 | 1.6 | 1.6 | 250 | 7.5 ± 0.4 |
Caractéristiques de la bande transporteuse de maillon de chaîne
La ceinture de réseau de Rod a la structure la plus simple parmi toute la ceinture de maille de four. Il est fait d'acier au carbone ou d'acier inoxydable, qui a l'excellente représentation de résistance à la température pour résister à la haute température dans le four et pour assurer le transport stable et efficace.
La ceinture de réseau de Rod est construite par plusieurs fils de boucle et puis soit formée dans le bord différent. La structure simple fournit les caractéristiques légères et économiques pour la ceinture de maille de four.
Article | Diamètre de fil (mm) |
Pitch (mm) |
Zone ouverte (%) |
Type de bord |
---|---|---|---|---|
BFFCB-01 | 0,9 | 4.24 | 77 | Simple/double |
BFFCB-02 | 0,9 | 5,64 | 82 | Simple/double |
BFFCB-03 | 1.0 | 5.5 | 79 | Simple/double |
BFFCB-04 | 1.0 | 5.6 | 79,5 | Simple/double |
BFFCB-05 | 1.27 | 4.3 | 67 | Célibataire |
BFFCB-06 | 1.27 | 5.5 | 73 | Simple/double |
BFFCB-07 | 1.27 | 6.0 | 76 | Simple/double |
BFFCB-08 | 1.27 | 6,35 | 77 | Simple/double |
BFFCB-09 | 1.27 | 7.26 | 80 | Simple/double/C-shape |
BFFCB-10 | 1,40 | 6,40 | 76 | Single/C-shape |
BFFCB-11 | 1,60 | 7.26 | 75 | Simple/double/C-shape |
BFFCB-12 | 1,83 | 12.00 | 81 | Célibataire |
BFFCB-13 | 1,83 | 12.70 | 82 | Single/C-shape |
BFFCB-14 | 2,08 | 9.60 | 75 | Single/C-shape |
BFFCB-15 | 2,35 | 12.70 | 78 | Single/C-shape |
BFFCB-16 | 2,35 | 20.32 | 85 | Célibataire |
BFFCB-17 | 2,80 | 12.70 | 72 | Single/C-shape |
Caractéristiques de ceinture de maille de four de réseau de tige
Enquête pour notre produit
Boegger Industech Limited
Courriel: sales@steelconveyorbelt.com
Lorsque vous nous contactez, veuillez fournir vos exigences de détail.
Cela nous aidera à vous donner un devis valide.